Inventory from STIHL
BR 350 - STIHL
$429.99
Availability | In Stock |
Style | Commercial Blowers |
Usage | New |
Air Velocity | 201 mph |
Displacement | 63.3 cc |
Engine Type | Gas |
FS 56 RC-E - STIHL
$229.99
Availability | In Stock |
Style | Residential Brush Cutters |
Usage | New |
Cutting Width | 16.5 in. |
Displacement | 27.2 cc |
Engine Type | Gas |
MS 250 - STIHL
$419.99
Availability | In Stock |
Style | Commercial Chainsaws |
Usage | New |
Horse Power | 3 bhp |
Weight | 10.1 lb. |
MS 251 C-BE - STIHL
$439.99
Availability | In Stock |
Style | Commercial Chainsaws |
Usage | New |
Weight | 11.5 lb. |
MS 251 Wood Boss® - STIHL
$399.99
Availability | In Stock |
Style | Commercial Chainsaws |
Usage | New |
Weight | 11.0 lb. |
MS 462 C-M - STIHL
$1,419.99
Availability | In Stock |
Style | Forestry Chainsaws |
Usage | New |
Bar Length Options | 25 in. |
Displacement | 72.2 cc |
Horse Power | 5.9 bhp |
BG 50 - STIHL
$149.99
Availability | In Stock |
Style | Residential Blowers |
Usage | New |
Air Velocity | 159 mph |
Displacement | 27.2 cc |
Weight | 7.9 lb. |
BG 56 C-E - STIHL
$219.99
Availability | In Stock |
Style | Residential Blowers |
Usage | New |
Air Velocity | 159 mph |
Displacement | 27.2 cc |
Engine Type | Gas |
BR 600 - STIHL
$549.99
Availability | In Stock |
Style | Commercial Blowers |
Usage | New |
Air Velocity | 238 mph |
Displacement | 64.8 cc |
Engine Type | Gas |
BR 800 X MAGNUM® - STIHL
$649.99
Availability | In Stock |
Style | Commercial Blowers |
Usage | New |
Air Velocity | 239 mph |
Displacement | 79.9 cc |
Engine Type | Gas |
BR 800 C-E MAGNUM® - STIHL
$699.99
Availability | In Stock |
Style | Commercial Blowers |
Usage | New |
Air Velocity | 239 mph |
Displacement | 79.9 cc |
Engine Type | Gas |
BR 430 - STIHL
$449.99
Availability | In Stock |
Style | Commercial Blowers |
Usage | New |
Air Velocity | 219 mph |
Displacement | 63.3 cc |
Engine Type | Gas |
FS 40 C-E - STIHL
$179.99
Availability | In Stock |
Style | Residential Brush Cutters |
Usage | New |
Cutting Width | 15 in. |
Displacement | 27.2 cc |
Weight | 9.9 lb. |
FS 91 R - STIHL
$359.99
Availability | In Stock |
Style | Commercial Brush Cutters |
Usage | New |
Cutting Width | 16.5 in. |
Displacement | 28.4 cc |
Horsepower | 1.27 bhp |
MS 162 - STIHL
$199.99
Availability | In Stock |
Style | Commercial Chainsaws |
Usage | New |
Weight | 9.9 lb. |
MS 182 C-BE - STIHL
$309.99
Availability | In Stock |
Style | Commercial Chainsaws |
Usage | New |
Weight | 10.8 lb. |
MS 271 Farm Boss® - STIHL
$509.99
Availability | In Stock |
Style | Commercial Chainsaws |
Usage | New |
Displacement | 50.2 |
Weight | 12.3 lb. |
MS 661 C-M MAGNUM® - STIHL
$1,659.99
Availability | In Stock |
Style | Commercial Chainsaws |
Usage | New |
Displacement | 91.1 |
Weight | 16.5 lb. |
MS 201 T C-M - STIHL
$849.99
Availability | In Stock |
Style | Commercial Chainsaws |
Usage | New |
Bar Length Options | 14 in. |
Displacement | 35.2 cc |
Horse Power | 2.41 bhp |
MS 261 C-M - STIHL
$729.99
Availability | In Stock |
Style | Forestry Chainsaws |
Usage | New |
Bar Length Options | 16 in. |
Displacement | 50.2 cc |
Horse Power | 4.0 bhp |
MS 500i - STIHL
$1,629.99
Availability | In Stock |
Style | Forestry Chainsaws |
Usage | New |
Bar Length Options | 25 in. |
Displacement | 79.2 cc |
Horse Power | 6.7 bhp |
FS 111 R - STIHL
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | String Trimmers |
Cutting Width | 16.5 in. |
Displacement | 31.4 cc |
Horsepower | 1.4 bhp |
Weight | 12.1 lb. |
FS 561 C-EM - STIHL
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | String Trimmers |
Cutting Width | 22.0 in. |
Displacement | 57.1 cc |
Horsepower | 3.75 bhp |
Weight | 22.5 lb. |
FS 131 R - STIHL
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | String Trimmers |
Cutting Width | 16.5 in. |
Displacement | 36.3 cc |
Horsepower | 1.9 bhp |
Weight | 12.1 lb. |
FS 240 - STIHL
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | String Trimmers |
Cutting Width | 16.5 in. |
Displacement | 37.7 cc |
Weight | 15.2 lb. |
FSA 86 R - STIHL
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | String Trimmers |
Cutting Width | 13.8 in. |
Weight | 7.3 lb. |
FS 111 RX - STIHL
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | String Trimmers |
Cutting Width | 16.5 in. |
Displacement | 31.4 cc |
Horsepower | 1.4 bhp |
Weight | 11 lb. |
FS 240 R - STIHL
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | String Trimmers |
Cutting Width | 16.5 in. |
Displacement | 37.7 cc |
Horsepower | 2.3 bhp |
Weight | 14.6 lb. |
FSA 135 - STIHL
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | String Trimmers |
Cutting Width | 16.5 in. |
Weight | 10.8 lb. |