Inventory
2023 APEX 60 Kawasaki 991163 - Ariens
$6,199.99
Availability | In Stock |
Style | Residential Lawn Mowers |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Displacement | 726 cc |
Engine Type | FR691V |
Fuel Capacity | 5.10 gal (19.20 L) |
Availability | Sold |
Style | Residential Lawn Mowers |
Deck Size | 42 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 21 hp |
Engine Type | FR651V - V-twin |
Availability | Sold |
Style | Residential Lawn Mowers |
Deck Size | 36 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 18 hp |
Displacement | 603 cc |
Availability | In Stock |
Style | Residential Lawn Mowers |
Deck Size | 21 in. (53 cm) |
Engine Manufacturer | Briggs & Stratton® |
Discharge Type | Bag,Mulch,Side-Discharge Optional |
Engine Type | 8.75 ft-lb Gross Torque EXi with electric start |
Availability | In Stock |
Style | Residential Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 42 in. / 107 cm |
Engine Manufacturer | Briggs and Stratton |
Horse Power | 22.0 hp |
Availability | In Stock |
Style | Residential Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 30 in. / 76 cm |
Engine Manufacturer | Briggs and Stratton |
Discharge Type | Bag standard |
Availability | In Stock |
Style | Residential Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 60 in. / 152 cm |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Horse Power | 24.0 hp |
Availability | Sold |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 48 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 22 hp |
Availability | Sold |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 32 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 16 hp |
Availability | Sold |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 60 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Discharge Type | Side; Optional: Bag, Mulch |
Availability | Sold |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Deck Size | 50 in. |
Engine Manufacturer | Kohler |
Discharge Type | Side; Optional: Bag, Mulch |
Displacement | 725cc |
Availability | Sold |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Deck Size | 52 in. |
Engine Manufacturer | Exmark |
Discharge Type | Side; Optional: Bag, Mulch |
Displacement | 708cc |
Availability | In Stock |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 30 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Discharge Type | Bag, Mulch, Side |
Availability | Sold |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 61 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 31 hp |
Availability | Sold |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 52 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 24 hp |
Availability | Sold |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 36 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 19 hp |
Availability | Sold |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 61 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 23 hp |
BR 800 X MAGNUM® - STIHL
$649.99
Availability | In Stock |
Style | Commercial Blowers |
Usage | New |
Air Velocity | 239 mph |
Displacement | 79.9 cc |
Engine Type | Gas |
BR 430 - STIHL
$449.99
Availability | In Stock |
Style | Commercial Blowers |
Usage | New |
Air Velocity | 219 mph |
Displacement | 63.3 cc |
Engine Type | Gas |
BR 350 - STIHL
$429.99
Availability | In Stock |
Style | Commercial Blowers |
Usage | New |
Air Velocity | 201 mph |
Displacement | 63.3 cc |
Engine Type | Gas |
FS 56 RC-E - STIHL
$229.99
Availability | In Stock |
Style | Residential Brush Cutters |
Usage | New |
Cutting Width | 16.5 in. |
Displacement | 27.2 cc |
Engine Type | Gas |
FS 40 C-E - STIHL
$179.99
Availability | In Stock |
Style | Residential Brush Cutters |
Usage | New |
Cutting Width | 15 in. |
Displacement | 27.2 cc |
Weight | 9.9 lb. |
FS 91 R - STIHL
$359.99
Availability | In Stock |
Style | Commercial Brush Cutters |
Usage | New |
Cutting Width | 16.5 in. |
Displacement | 28.4 cc |
Horsepower | 1.27 bhp |
MS 201 T C-M - STIHL
$849.99
Availability | In Stock |
Style | Commercial Chainsaws |
Usage | New |
Bar Length Options | 14 in. |
Displacement | 35.2 cc |
Horse Power | 2.41 bhp |
MS 261 C-M - STIHL
$729.99
Availability | In Stock |
Style | Forestry Chainsaws |
Usage | New |
Bar Length Options | 16 in. |
Displacement | 50.2 cc |
Horse Power | 4.0 bhp |
MS 500i - STIHL
$1,629.99
Availability | In Stock |
Style | Forestry Chainsaws |
Usage | New |
Bar Length Options | 25 in. |
Displacement | 79.2 cc |
Horse Power | 6.7 bhp |
MS 462 C-M - STIHL
$1,419.99
Availability | In Stock |
Style | Forestry Chainsaws |
Usage | New |
Bar Length Options | 25 in. |
Displacement | 72.2 cc |
Horse Power | 5.9 bhp |
2023 QZE725GKC42200 42" Kohler - Exmark
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 42 in. |
Engine Manufacturer | Kohler |
Discharge Type | Side; Optional: Bag, Mulch |
Displacement | 725cc |
2023 QZE725GKC50200 50" Kohler - Exmark
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 50 in. |
Engine Manufacturer | Kohler |
Discharge Type | Side; Optional: Bag, Mulch |
Displacement | 725cc |